Im Oktober 1999 fanden sich 3 unerschrockene Studenten zusammen, um aus den in Chemnitz angebotenen Bieren das Beste zu suchen.

Hier das Ergebnis:

1.Greifensteinquell Landbier

2. Einsiedler Landbier

3. Radeberger Pilsener

Doch wie kam es dazu? Deshalb gibt es hier einen Blick auf die Zwischenergebnisse:

Zuerst wurde ein Grobtest durchgeführt, aus welchem sich die bestbenoteten Biere zusammen mit den allgemein bekannten Bieren Radeberger, Köstritzer Schwarzbier, Wernesgrüner, Sternquell Premium und Hasseröder für den Feintest qualifizieren. Einziges Testkriterium war der Geschmack, da wir Studenten zu faul zum abwaschen sind und demzufolge aus der Flasche trinken. Wir tranken pro Abend ein Bier, so dass das der Grobtest 3 Monate dauerte.

Die neutralen Testpersonen mussten jedes Bier auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten.

Hier die Grobtestergebnisse (die Plätze 1 bis 7 sind für den Feintest qualifiziert):

Bier Testperson 1 Testperson 2 Testperson 3 Gesamt Platz
Greifensteiner Landbier 9 6 9 8,0 1
Einsiedler Landbier 7 6 7 6,7 2
Dresdner Felsenkeller Urhell 8 5 7 6,7 2
König Pilsener 7 6 7 6,7 2
Bitburger Premium Pils 7 6 6 6,3 5
Braustolz Spezial Export 6 4 9 6,3 5
Einsiedler Heller Bock 8 4 6 6,0 7
Freibergisch Export Spezial 6 4 8 6,0 7
Becks 5 6 6 5,7 9
Feldschlößchen Urbock 6 4 7 5,7 9
Mittweidaer Löwenbräu Black Lion 6 4 7 5,7 9
Dresdner Felsenkeller Pils 6 4 6 5,3 12
Tuborg Pils 5 5 6 5,3 12
DAB 4 6 5 5,0 14
Feldschlößchen Pils 5 4 6 5,0 14
Binding Lager 5 5 5 5,0 14
Starobrno 6 4 5 5,0 14
Glückauf Pils 6 4 5 5,0 14
Eschenbacher 6 4 5 5,0 14
Köstritzer Edel Pils 5 4 4 4,3 20
Glückauf Edel 5 5 3 4,3 20
Fiedler Pilsener 5 3 5 4,3 20
Mauritius Bock dunkel 5 3 4 4,0 23
Pyraser Jubeltrunk 4 4 4 4,0 23
Lübzer Pils 3 4 5 4,0 23
Fiedler Magisterbräu 4 2 6 4,0 23
Schwarzer Steiger 6 3 3 4,0 23
Braustolz Lager 4 3 4 3,7 28
Freiberger Premium Pils 3 4 4 3,7 28
Hartmannsdorfer Pils 6 3 2 3,7 28
Stülpner Bräu Starkbier 3 4 3 3,3 31
Altenburger Premium 2 3 4 3,0 32
Leikeim 4 3 2 3,0 32
Braustolz Black Art 3 2 4 3,0 32
Braustolz Premium Pils 3 3 3 3,0 32
Eibauer Schwarzbier 3 3 2 2,7 36
Freibergisch Bock 0 1 5 2,0 37
Specht Pilsener 4 1 1 2,0 37
Reichenbrander Classic Pils 1 2 2 1,7 39
Einsiedler JubiläumsPils 0 3 2 1,7 39
Veltins Pilsener 3 1 0 1,3 41
Einsiedler Weißbier Hefetrüb 0 0 1 0,3 42

Feintest

Nachdem wir nun den nicht immer schönen Grobtest überstanden haben (Veltins und Einsiedler Weißbier haben wir zum Teil entsorgt) können wir zum Feintest übergehen. Leider sind die Biere der Dresdner Felsenkellerbrauerei nicht mehr bei uns verfügbar, so daß Becks und Mittweidaer Black Lion nachrücken.

Die Testskala reicht jetzt von 0 (Ex-6) bis 5 (Ex-9).

Bier Testperson 1 Testperson 2 Testperson 3 Gesamt Platz
Greifensteiner Landbier 5 4 4 4,3 1
Einsiedler Landbier 3 3 5 3,7 2
Radeberger 2 3 4 3,0 3
Hasseröder 2 2 4 2,7 4
Köstritzer Schwarzbier 3 2 3 2,7 4
Sternquell Premium Pils 3 1 4 2,7 4
König Pilsener 2 3 2 2,3 7
Mittweidaer Löwenbräu Black Lion 1 1 4 2,0 8
Becks 1 2 1 1,3 9
Bitburger Premium Pils 1 1 1 1,0 10
Freibergisch Export Spezial 1 1 1 1,0 10
Wernesgrüner 1 1 1 1,0 10
Einsiedler Heller Bock 0 0 1 0,3 13
Braustolz Spezial Export 0 0 0 0,0 14
Dresdner Felsenkeller Urhell nicht mehr verfügbar

Zu meiner Hauptseite